Годовой план КГУ "Центр занятости населения акимата города Нур-Султан"
| Наименование | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу | Планируемая сумма | Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| Штрих-корректор | Штука | 10 | 250 | 2500 | согласно договора |
| Услуги в области образования/обучения | Одна услуга | 1 | 492864 | 492864 | согласно договора |
| Картридж | Штука | 3 | 26200 | 78600 | согласно договора |
| Картридж | Штука | 3 | 26200 | 78600 | согласно договора |
| Картридж | Штука | 3 | 26200 | 78600 | согласно договора |
| Картридж | Штука | 3 | 26200 | 78600 | согласно договора |
| Картридж | Штука | 3 | 36900 | 110700 | согласно договора |
| Картридж | Штука | 1 | 46150 | 46150 | согласно договора |
| Картридж | Штука | 1 | 46150 | 46150 | согласно договора |
| Картридж | Штука | 1 | 46150 | 46150 | согласно договора |
