Годовой план Государственное коммунальное казенное предприятие "Центр обычаев и обрядов" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент
| Наименование | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу | Планируемая сумма | Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| Перчатки | Пара | 50 | 151.79 | 7589.5 | июль |
| Освежитель воздуха | Штука | 50 | 357.14 | 17857 | июль |
| Бумага | Штука | 150 | 40.18 | 6027 | июль |
| Средство моющее | Штука | 15 | 714.29 | 10714.35 | июль |
| Мыло | Одна пачка | 30 | 535.71 | 16071.3 | июль |
| Средство моющее | Бутылка | 10 | 178.57 | 1785.7 | июль |
| Средство чистящее | Одна пачка | 15 | 375 | 5625 | июль |
| Отвертка | Штука | 1 | 5357.14 | 5357.14 | июль |
| Ваза | Штука | 4 | 3571.43 | 14285.72 | июль |
| Мыло | Штука | 50 | 107.14 | 5357 | июль |
