Годовой план ГККП "Областная филармония имени Г.Курмангалиева"
| Наименование | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу | Планируемая сумма | Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| Дырокол | Штука | 5 | 1400 | 7000 | Март |
| Мешок | Штука | 120 | 60 | 7200 | Март |
| Перчатки | Пара | 50 | 100 | 5000 | согласно требованиям технической спецификации |
| Антисептик | Штука | 1 | 5000 | 5000 | согласно требованиям технической спецификации |
| Средство чистящее | Штука | 30 | 220 | 6600 | Март |
| Услуги по обслуживанию сценического/театрального/кинотеатрового оборудования | Одна услуга | 1 | 514400 | 514400 | согласно требованиям технической спецификации |
| Бумага | Штука | 125 | 60 | 7500 | Март |
| Папка | Штука | 50 | 359 | 17950 | Март |
| Папка | Штука | 20 | 359 | 7180 | Март |
| Лента специальная | Штука | 5 | 440 | 2200 | Март |
