Годовой план ГККП "Областная филармония имени Г.Курмангалиева"
| Наименование | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу | Планируемая сумма | Срок поставки | 
|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | Штука | 30 | 250 | 7500 | Март | 
| Скоба | Штука | 50 | 100 | 5000 | Март | 
| Зажим | Штука | 30 | 50 | 1500 | Март | 
| Книга | Штука | 30 | 660 | 19800 | Март | 
| Скоросшиватель | Штука | 100 | 60 | 6000 | Март | 
| Файл - вкладыш | Штука | 5 | 1200 | 6000 | Март | 
| Скрепка | Штука | 30 | 107 | 3210 | Март | 
| Антисептик | Флакон | 10 | 500 | 5000 | согласно требованиям технической спецификации | 
| Антисептик | Бутылка | 2 | 6803 | 13606 | согласно требованиям технической спецификации | 
| Бумага | Штука | 100 | 60 | 6000 | согласно требованиям технической спецификации | 
